PREISLISTE
Preisliste gültig ab 1. Januar 2025 | ||||
Angegebene Preise: "Einplatz-Version" inklusive Mwst | ||||
Heim-/Kurhausverwaltung: | ||||
Zs-Heim-/Kurhausverwaltung Grundversion | CHF | 6350.00 | ||
QR-Fakturierungszusatz (ISO20022) inkl. LSV+ | CHF | 330.00 | ||
Zs-Listengenerator | CHF | 225.00 | ||
Zs-Query zu Listengenerator | CHF | 225.00 | ||
Zs-Erweiterte Statistik | CHF | 225.00 | ||
Zs-Pauschalen-Modul | CHF | 550.00 | ||
Zs-Finanzrapport | CHF | 225.00 | ||
Zs-Buchungshilfe zu Zs-Heim-/Kurhaus und Zs-Kreditoren | CHF | 105.00 | ||
Zs-Buchungshilfe zu Zs-Heim-/Kurhaus und Zs-Kreditoren | CHF | 225.00 | ||
Zs-TimeWand I inkl. Datenimport-Modul in Heim-/Kurhausverwaltung | CHF | 115.00 | ||
Modul Zs-Kardex/KG | CHF | 225.00 | ||
Zs-Belegungsübersicht inkl. Logiernacht-Statistik und grafischer Belegungsdarstellung. | CHF | 425.00 | ||
Telefon-Gebührendaten-Erfassung siehe Zs-PcCom | ||||
Zs-Netzwerk-Lizenz für eine zusätzliche Arbeitsstation 10% der Einplatz-Version | ||||
Zs-Kreditorenverwaltung | ||||
Zs-Kreditoren-Verwaltung inklusive DTA/PAIN001/EZAG-Modul | CHF | 1980.00 | ||
Telefon-Gebührendaten-Erfassung: | ||||
Zs-PcCom | CHF | 330.00 | ||
Ergänzende Programme: | ||||
Sage-Sesam KMU-Solution Finanzbuchhaltung Lite | Auf Anfrage | |||
Sage-Sesam KMU-Solution Finanzbuchhaltung Standard | Auf Anfrage | |||
ISEPAY Lohnprogramm (Mitarbeiter unbegrenzt) | CHF | 1230.00 | ||
ISEPAY Updatevertrag 1-Jahr für funktionale Updates und Quellensteuer | CHF | 333.00 | ||
inkl. 1/2 Std. Hersteller-Support | ||||
Irrtum und Preisänderungen vorbehalten! |